ПРОДУКЦИЯ
Mixtrue
Mixtrue
| Clomazone 12% + Propanil 27% | EC |
| Clomazone 0.2% + Azimsulfuron0.05%+ Butachlor 2.5% | GR |
| Clomazone 0.21%+ Carfentrazone-ethyl 0.25% | GR |
| Clomazone 1.6%+ Butachlor 20% | EC |
| Clomazone 1.6% + Pretilachlor 14% | EC |
| Lufenuron 5%+ Profenofos 50% | EC |
| Difenoconazole 12.5% + Propiconazole 12.5% | EC |
| Epoxiconazole 12.5% +Krexosim methyl 12.5% | SC |
| Imazapic17.5% +Imazapyr57.5% | WG |
| Foramsulfuron30% + iodosulfuron-methyl-sodium 2% + isoxadifen-ethyl 30% | WG |
| Nicosulfuron 60%+ thifensulfuron-methyl 15% | WG |
| 2,4-D-2- ethylhexyl 45.2%+ florasulam 0.625 % | SE |
| Thifensulfuron-methyl 50%+ tribenuron-methyl 25% | WG |
| Amidosulfuron10%+ iodosulfuron-methyl-sodium 2.5% + mefenpyr-diethyl.25% | OD |
| Florasulam 7.5% + Flumetsulam 10% | SC |
| Cyprodinil35.5% + Fluoxodinil23.6% | WG |
| CYPROCONAZOLE MIXTURES | |
| Chorothalonil37.5%+ Cyproconazole5%+ Propiconazole62.5% | SE |
| Cyproconazole 16%+ Propiconazole 25% | EC |
| Cyproconazole 8% + Azoxystrobin 20% | SC |
| Cyproconazole 8% + Picoxystrobin 20% | SC |
| Cyproconazole 4.8% + Prochloraz 32% | EC |
| Cyproconazole 18.75% + Trifloxystrobin 8% | EC |
| Cyproconazole 30% + Thiamethoxam 30% | WG |
| Cyproconazole 6.3%+ Difennoconazole 3% | FS |
| PYRACLOSTROBIN MIXTURES | |
| Pyraclostrobin 3.06%+boscalid 5.622+lambda-Cyhalothrin 0.5% | FS |
| Pyraclostrobin 1.75% +boscalid 3.5% | FS |
| Pyraclostrobin 12.8%+boscalid 25.2% | WG |
| Pyraclostrobin 6.7%+Dimethomorph 12% | WG |
| Pyraclostrobin 12%+Metconazole 7.4% | EC |
| Pyraclostrobin 12.8%+boscalid 25.2% | WG |
| Pyraclostrobin 12%+Metconazole 7.4% | EC |
| Pyraclostrobin 4.22%+ Thiophanate-methyl 37.92% | EC |
| Pyraclostrobin 9%+boscalid 18% | EC |
| Pyraclostrobin 7.57%+Metalaxyl 4.54%+Triticonazole 7.57% | SC |
| Pyraclostrobin 0.38%+Triticonazole 0.43% | WG |
| Pyraclostrobin 5%+Metiram 55% | WG |
| Pyraclostrobin 13.3% + Epoxiconazole 5% | SE |
| THIAMETHOXAM MIXTURES | |
| Thiamethoxam10.6%+Lambda cyhalothrin14.1% | SC |
| Thiametoxam 20% + Fipronil10% | SC |
| Thiamethoxam 28% + metalaxyl-M 3.33% + fludioxonil 0.8% | FS |
| Thiamethoxam 30% + Cyproconazole 30% | WG |
Предыдущий
Следующий
Предыдущий
Следующий



LANGUAGE